|
Подробная информация |
|||
| Номер модели: | APK-8502 | Объем: | 300мл/450мл/500мл/650мл |
|---|---|---|---|
| Вес нетто: | 200 г/285 г/380 г/480 г | Вес брутто: | 285 г/373 г/523 г/648 г |
| Срок годности: | 3 года | Запечатываемая брешь: | Не позднее 6mm |
| Тип шины: | Бескамерные резиновые шины | Совместимость с автомобилем: | Автомобили, мотоциклы, электровелосипеды |
| Количество коробок: | 24.12.48 шт. | Размер коробки 500мл: | 275*205*245 мм |
| Размер коробки 500мл 24шт.: | 415*275*187 мм | 20 футов емкость 500 мл: | 2050 Картонс |
| Емкость 20 футов 500 мл 24 шт.: | 1340 коробок | Транспортный класс: | ООН1950, ИМО 2 |
| Токсичность: | Нетоксический и непахучий | ||
| Выделить: | Аэрозольный герметик от проколов шин,Велосипедный герметик от проколов,500 мл герметика для мотоциклетных шин |
||
Характер продукции
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Tire Sealant) разработан для быстрого обнаружения и эффективного уплотнения большинства обычных пробоев и медленных утечек.Он полностью применим к нарушениям в пределах 6 мм на безтрубных резиновых шинах автомобилей.Не требуется никакого подъема и замены шины - одноэтапная процедура надувания и ремонта шины завершается за несколько секунд.Он также может быть предварительно заполнен в новые шины, чтобы предотвратить неожиданные утечкиФормула нетоксична и без запаха, без коррозии и без повреждения шины.
| Наименование продукта | Запечатка и надуватель шин |
|---|---|
| Объем | 300 мл / 450 мл / 500 мл / 650 мл |
| Чистая масса | 200 г / 285 г / 380 г / 480 г |
| Валовая масса | 285 г / 373 г / 523 г / 648 г |
| Срок годности | 3 года |
Все продукты упаковываются по 12 штук, 24 штук или 48 штук на коробку, с поперечной карточкой, отделяющей каждую банку, чтобы защитить ее от царапин.
Для грузов LCL все товары упаковываются на поддоны и упаковываются пластиковой пленкой, чтобы защитить их во время транспортировки, гарантируя, что вы получите заказанное количество без потерь.
Для погрузки в полный контейнер грузы перевозятся только грузовым контейнером DG (UN1950, IMO 2),с сеткой, расположенной на задней стороне контейнера, чтобы предотвратить падение грузов и попадание рабочих на землю.
| Мощность | Пакет | Размер картонной коробки (мм) | 20 футовый контейнер |
|---|---|---|---|
| 200 мл | 48 штук на коробку | 458*324*188 | 1008 коробок |
| 400 мл | 12 штук на коробку | 275*205*205 | 2500 коробок |
| 500 мл | 12 штук на коробку | 275*205*245 | 2050 коробки |
| 500 мл | 24 шт/картон | 415*275*187 | 1340 коробки |
| 1000 мл | 12 штук на коробку | 370*280*235 | 1120 коробки |
Впишите ваше сообщение